Selon une étude du ministère de l’énergie des États-Unis, les coûts d’entretien d’un VE sont inférieurs de 40 % en moyenne à ceux d’un véhicule à combustion. Ci-dessous, vous trouverez quelques-uns des changements à apporter à vos listes de vérifications et d’entretiens, afin de rendre compte des différences entre les deux types de véhicules.
Dans la colonne des véhicules à moteur à combustion interne (MCI), vous trouverez des recommandations que vos conducteurs et vous suivez déjà probablement; la colonne VE propose quant à elle des recommandations particulières aux véhicules électriques.
Vérifications quotidiennes
MCI | VE | |
Freins | Vérifier la pédale en vous assurant qu’elle ne présente pas de course excessive. | Vérifier le bon fonctionnement de la pédale. Vérifier que le freinage régénératif est réglé en fonction du type de véhicule et des conditions météorologiques. |
Infrastructure de recharge | S.O. | Vérifier que la borne de recharge, le câble et la prise du véhicule sont en bon état et ne présentent aucun bris. |
Préconditionnement | S.O. | Vérifier que le préconditionnement s’effectue normalement et attendre la fin du processus pour débrancher le véhicule. |
Carburant/recharge | Vérifier que le niveau de carburant est suffisant. | Vérifier que le véhicule est bien rechargé et que son autonomie est suffisante. Vérifier que le véhicule est débranché. |
Entretiens des véhicules
Les chiffres ci-dessous sont des moyennes. Les recommandations fournies par le constructeur de véhicule peuvent varier.
MCE | VE | |
Changement d’huile | Tous les 12 000 à 16 000 km | Non requis |
Pneus | Permutation tous les 8000 à 12 000 km; alignement des roues tous les ans; remplacement lorsque la profondeur de la bande de roulement est de 2/32 po (ou 4/32 po en hiver). | Permutation, alignement et remplacement à la même fréquence, ou selon les recommandations du fabricant. |
Freins | Inspection tous les 6 mois ; entretien tous les 30 000 à 80 000 km. | Inspection annuelle; les intervalles d’entretien varient, mais sont généralement 2 fois moins fréquents que pour les MCI. |
Liquide de frein | Tous les 2 ou 3 ans | Tous les 2 ou 3 ans |
Filtre à air du moteur | Tous les 2 ans | Non requis |
Filtre à air de l’habitacle | Annuellement | Tous les 2 ans |
Batterie 12 V | 2 fois par an | 2 fois par an (si incluse) |
Liquide de refroidissement | Vérification 2 fois par an ; remplacement tous les 50 000 km. | Non requis, sauf si la batterie est équipée d’un système de refroidissement, auquel cas l’inspection doit être effectuée aux mêmes intervalles. |
Liquide de transmission | Remplissage ou remplacement tous les 100 000 à 160 000 km. | Peut-être non requis |
Bougies d’allumage | Remplacement tous les 130 000 à 160 000 km. | Non requis |
Courroie de distribution | Remplacement tous les 100 000 km, le cas échéant. | Non requis |
Ceci conclut la leçon sur le rôle des conducteurs dans l’électrification de votre parc automobile.
Toute reproduction partielle ou totale du contenu de ce site est strictement interdite sans authorisation. Pour tout renseignement, veuillez contacter fleets@electricautonomy.ca. © 2024 – Electric Autonomy Canada – ArcAscent Inc. – Tous droits réservés
Vous voulez en savoir plus ? Inscrivez-vous ou connectez-vous pour suivre vos progrès, obtenir un certificat de cours et recevoir des invitations à nos sessions d'apprentissage en direct.